Грузоперевозки межгород.
Установлены фиксированные ростояния по доставке грузов по рйонам новосибирской области, и в города ближайших регионов Сибири.
1 категория от 40 до 200 км. К данной категории относятся города и районы в следующих направлениях: | |||||||||
НОВОСИБИРСК | КМ | НОВОСИБИРСК | КМ | НОВОСИБИРС | КМ | НОВОСИБИРСК | КМ | НОВОСИЮИРСК | КМ |
→ Коченёво | 120 | → Верх-Ирмень | 160 | → Искитим | 130 | → Карпысак | 130 | → Колывань | 100 |
→ Дупленская | 180 | → Красный Яр | 180 | → Линёво | 160 | → Горный | 150 | → Мошково | 130 |
→ Кабинетное | 240 | → Ордынское | 220 | → Дорогино | 190 | → Усть-Каменка | 150 | → Ояш | 190 |
→ Чулым | 300 | → Спирино | 300 | → Медведское | 200 | → Владимировка | 170 | → Ташара | 220 |
→ Кокошено | 320 | → Пролетарский | 320 | → Черепаново | 220 | → Лебедево | 220 | → Болотное | 280 |
→ Каргат | 400 | → Крутиха | 360 | → Безменово | 250 | → Тогучин | 240 | → Пихтовка | 280 |
ОМСК | → Быструха | 360 | → Тальменка | 330 | → Журавлево | 320 | → Базой | 280 | |
→ Жуланка | 400 | → Маслянино | 360 | → Ваганово | 360 | → Юрга | 380 | ||
→ Камень на Оби | 400 | → Сибирский | 400 | → Красное | 380 | → Кожевниково | 400 | ||
КАМЕНЬ НА ОБИ - КАРАСУК | БАРНАУЛ | ЛЕНИНСК - КУЗНЕЦКИЙ | ТОМСК - КЕМЕРОВО | ||||||
2 категория от 200 км и более. К данной категории относятся города и районы в следующих направлениях: | |||||||||
НОВОСИБИРСК | КМ | НОВОСИБИРСК | КМ | НОВОСИБИРСК | КМ | НОВОСИБИРСК | КМ | НОВОСИБИРСК | КМ |
→ Убинское | 460 | → Кочки | 420 | → Сузун | 400 | → Промышленное | 420 | → Топки | 500 |
→ Довольное | 600 | → Панкрушиха | 500 | → Новоалтайск | 450 | → Ленинск-Кузнецкий | 500 | → Кемерово | 600 |
→ Барабинск | 660 | → Баево | 600 | → Барнаул | 500 | → Белово | 600 | → Томск | 600 |
→ Куйбышев | 700 | → Краснозёрское | 600 | → Калманка | 600 | → Гурьевск | 600 | → Асино | 800 |
→ Чаны | 860 | → Хабары | 600 | → Заринск | 600 | → Кисилевск | 700 | → Анжеро-Суженск | 800 |
→ Баган | 900 | → Завьялово | 700 | → Бийск | 750 | → Прокопьевск | 720 | → Мариинск | 900 |
→ Венгерово | 950 | → Гальбштадт | 750 | → Алейск | 750 | →Новокузнецк | 800 | → Тяжинский | 1000 |
→ Татарск | 960 | → Романово | 760 | → Шипуново | 850 | → Осинники | 800 | → Ачинск | 1300 |
→ Купино | 1000 | → Карасук | 800 | → Белокуриха | 860 | → Междуреченск | 1000 | → Красноярск | 1650 |
→ Чистозёрное | 1100 | → Славгород | 800 | → Алтайское | 900 | → Шерегеш | 1100 | → Железногорск | 1750 |
→ Омск | 1350 | → Яровое | 820 | → Горно-Алтайск | 920 | → Таштагол | 1130 | → Зеленогорск | 1950 |
→ Ишим | 2000 | → Мамонтово | 850 | → Поспелиха | 920 | Турочак |
1300 | → Абакан | 2000 |
→ Тюмень | 2600 | → Благовещенка | 850 | → Чемал | 1100 | → Канск | 2000 | ||
→ Курган | 2800 | → Табуны | 900 | → Рубцовск | 1100 | → Тайшет | 2400 | ||
→ Челябинск | 3200 | → Родино | 920 | → Артыбаш | 1260 | → Чунский | 2600 | ||
→ Екатеринбург |
3200 | Кулунда | 950 | → Горяк | 1300 | → Нижнеудинск | 2600 | ||
→ Усть-Кокса | 1700 | → Иркутск | 3900 | ||||||
ЕКАТЕРИНБУРГ - ЧЕЛЯБИНСК | КАРАСУК - КУЛУНДА | РУБЦОВСК - ГОРНО-АЛТАЙСК | ТАШТАГОЛ - МЕЖДУРЕЧЕНСК | ИРКУТСК |
Все цены на междугородние перевозки вы найдёте в прайс листе, нужной вам категории транспорта.
Есть вопросы по поводу междугородних перевозок звоните, наш оператор с радостью ответит на них.