
Грузотакси в Новосибирске, по доступным ценам.
Опытные водители и профессиональные грузчики доставят ваш груз в любую точку Новосибирска и СФО в максимально короткие сроки круглосуточно. Грузовое такси с грузчиками Новосибирск можно заказать в транспортной компании gazelle54.ru
| Тип кузова автомобиля (3 м) | Объем кузова, м3 | Мин. время, час | Стоимость 1 часа, руб. | Стоимость 1 км (в одну сторону), руб. | |
| ДЕНЬ | НОЧЬ | ||||
| Газель тент (до 1,6 м) | 8 | 2 | 1100 | 1200 | 30 |
| Газель термос / будка | 10 | 2 | 1100 | 1200 | 30 |
| Газель высокая (от 1,8м) | 10 – 15 | 2 | 1200 | 1300 | 31 |
| Газель борт | – | 2 | 1200 | 1300 | 32 |
| Газель грузопассажирская (фермер) | 8 – 10 | 2 | 1200 | 1300 | 32 |
| Газель рефрижератор | 8 – 10 | 3 | 1200 | 1300 | 34 |
| Газель пирамида | – | 3 | 1300 | 1400 | 34 |
| Буксировка ТС массой до 3,5 тонн | - | 2 | 1200 | 1300 | 33 |
| Груз 200 | - | 2 | 1600 | 1700 | 37 |
| 4WD (полный привод) | - | 2 | 1400 | 1500 | 34 |
| Удлиненная газель 1,5 тонны | |||||
| Тип кузова автомобиля (4м) |
Обьем кузова, м3 |
Мин. Время, час |
день | ночь |
Стоимость 1 км (в одну сторону),руб. |
| Газель будка/тент (до 1,8м) | 10-15 | 2 | 1200 | 1300 | 31 |
| Газель термос | 10-15 | 2 | 1200 | 1300 | 31 |
| Газель борт | - | 2 | 1300 | 1400 | 33 |
| Газель грузопассажирская (фермер) | 10-15 | 2 | 1300 | 1400 | 33 |
| Газель рефрижератор | 10-15 | 3 | 1300 | 1400 | 34 |
| Газель пирамида | - | 3 | 1300 | 1400 | 35 |
|
Газель высокая/кубатурная (от 1,8м высоты) |
15-20 | 3 | 1400 | 1500 | 33 |
|
Груз длиной свыше 5,5-6 метров (до1 тонны) |
- | 3 | 1500 | 1600 | 40 |